Эл.почта info@dexgroup.ru
  Главная

Детали Трубопроводов

Детали Трубопроводов

Наименование Размер Цена за тонну, руб.
Отводы ППУ Лежалые
Отвод ППУ 530х7/710 ПЭ 90° 26 000
Отвод ППУ 530х10/710 ПЭ 90° 26 000
Отвод ППУ 630х8/970 ПЭ 90° 32 000
Отвод ППУ 630х12/970 ПЭ 90° 32 000
Отвод ППУ 1420х14/1600 ПЭ 90° 32 000
Опорно направляющие кольца
Наименование изделия Масса изделия (кг) Объем изделия м3 Цена за ед.с НДС
Кольца ОНК-32 0,87 0,0015 По запросу
Кольца ОНК-57 0,87 0,0015 По запросу
Кольца ОНК-63 0,87 0,0015 По запросу
Кольца ОНК-76 0,87 0,0015 По запросу
Кольца ОНК-89 0,87 0,0015 По запросу
Кольца ОНК-90 0,87 0,0015 По запросу
Кольца ОНК-108 1,02 0,0018 По запросу
Кольца ОНК-110 1,02 0,0018 По запросу
Кольца ОНК-114 1,95 0,0035 По запросу
Кольца ОНК-133 1,95 0,0035 По запросу
Кольца ОНК-150 1,95 0,0035 По запросу
Кольца ОНК-159 1,95 0,0035 По запросу
Кольца ОНК-160 1,95 0,0035 По запросу
Кольца ОНК-168 1,95 0,0035 По запросу
Кольца ОНК-200 2,63 0,0048 По запросу
Кольца ОНК-219 2,63 0,0048 По запросу
Кольца ОНК-225 2,63 0,0048 По запросу
Кольца ОНК-250 3,17 0,006 По запросу
Кольца ОНК-273 3,17 0,006 По запросу
Кольца ОНК-280 3,17 0,006 По запросу
Кольца ОНК-315 3,88 0,007 По запросу
Кольца ОНК-325 3,88 0,007 По запросу
Кольца ОНК-330 3,88 0,007 По запросу
Кольца ОНК-343 3,88 0,007 По запросу
Кольца ОНК-377 4,36 0,008 По запросу
Кольца ОНК-400 6,10 0,011 По запросу
Кольца ОНК-420 6,10 0,011 По запросу
Кольца ОНК-426 6,10 0,011 По запросу
Кольца ОНК-430 6,10 0,011 По запросу
Кольца ОНК-458 6,10 0,011 По запросу
Кольца ОНК-525 7,34 0,014 По запросу
Кольца ОНК-530 6,10 0,014 По запросу
Кольца ОНК-630 8,98 0,016 По запросу
Кольца ОНК-720 11,12 0,021 По запросу
Кольца ОНК-820 12,45 0,024 По запросу
Кольца ОНК-1020 18,39 0,036 По запросу
Кольца ОНК-1067 18,39 0,036 По запросу
Кольца ОНК-1175 21,71 0,044 По запросу
Кольца ОНК-1220 21,71 0,044 По запросу
Кольца ОНК-1420 29,92 0,060 По запросу
Опорно направляющие кольца
Типоразмер Диаметр трубы (мм) Диаметр футляра (мм) Высота ребер (мм) Материал
ОНЦК 225/720 225 720 50 Полиуретан
ОНЦК 300/820 300 820 50 Полиэтилен
ОНЦК 400/1020 400 1020 60 Текстолит
ОНЦК 500/1220 500 1220 60 Полиуретан
ОНЦК 600/1420 600 1420 70 Полиэтилен
`