Эл.почта info@dexgroup.ru
  Главная

Труба б/у

Труба б/у

Труба б/у Вес 1 м трубы, кг Метров в тонне (длина) Цена, руб/тн
Труба 159х5 18,99 52,66 52000
Труба 159х6 22,64 44,17 52000
Труба 159х7 26,24 38,11 52000
Труба 159х8 29,79 33,57 52000
Труба 159х9 33,29 30,04 52000
Труба 159х10 36,75 27,21 52000
Труба б/у 168х4 16,18 61,81 52000
Труба б/у 168х5 20,1 49,75 52000
Труба б/у 168х6 23,97 41,72 52000
Труба б/у 168х7 27,79 35,98 52000
Труба б/у 168х8 31,57 31,68 52000
Труба б/у 168х9 35,29 28,34 52000
Труба б/у 168х9.5 37,13 26,93 52000
Труба б/у 168х10 38,97 25,66 52000
Труба б/у 168х11 42,59 23,48 52000
Труба б/у 178х8 33,54 29,82 52000
Труба б/у 178х8.5 35,53 28,14 52000
Труба б/у 178х9 37,51 26,66 52000
Труба б/у 178х10 41,43 24,14 52000
Труба б/у 219х4 21,21 47,15 56000
Труба б/у 219х4.5 23,8 42,01 56000
Труба б/у 219х5 26,39 37,9 56000
Труба б/у 219х6 31,52 31,73 56000
Труба б/у 219х6.5 34,06 29,36 56000
Труба б/у 219х6.7 35,08 28,51 56000
Труба б/у 219х7 36,6 27,32 56000
Труба б/у 219х8 41,63 24,02 56000
Труба б/у 219х8.5 44,13 22,66 56000
Труба б/у 219х9 46,61 21,45 56000
Труба б/у 219х10 51,54 19,4 56000
Труба б/у 219х11 56,43 17,72 56000
Труба б/у 219х12 61,26 16,32 56000
Труба б/у 219х13 66,04 15,14 54 000
Труба б/у 219х14 70,78 14,13 56000
Труба б/у 219х15 75,46 13,25 56000
Труба б/у 219х19 93,71 10,67 56000
Труба 240х10 56,72 17,63 56000
Труба 245х7 41,09 24,34 56000
Труба 245х8 46,76 21,39 56000
Труба 245х9 52,38 19,09 56000
Труба 245х10 57,95 17,25 56000
Труба б/у 273х4 26,54 37,69 56000
Труба б/у 273х4.5 29,8 33,56 56000
Труба б/у 273х5 33,05 30,26 51000
Труба б/у 273х6 39,51 25,31 51000
Труба б/у 273х7 45,92 21,78 51000
Труба б/у 273х8 52,28 19,13 51000
Труба б/у 273х8.5 55,45 18,04 51000
Труба б/у 273х9 58,6 17,07 51000
Труба б/у 273х9.5 61,73 16,2 51000
Труба б/у 273х10 64,86 15,42 51000
Труба б/у 273х11 71,07 14,07 51000
Труба б/у 273х12 77,24 12,95 51000
Труба 299х4 29,10 34,36 51000
Труба 299х4.5 32,68 30,60 51000
Труба 299х5 36,25 27,58 51000
Труба 299х8 57,41 17,42 51000
Труба 299х9 64,37 15,54 51000
Труба б/у 325х4.5 35,57 28,12 54000
Труба б/у 325х5 39,46 25,34 54000
Труба б/у 325х5.5 43,34 23,08 54000
Труба б/у 325х6 47,2 21,19 54000
Труба б/у 325х7 54,9 18,22 54000
Труба б/у 325х7.5 58,73 17,03 54000
Труба б/у 325х8 62,54 15,99 54000
Труба б/у 325х8.5 66,35 15,07 54000
Труба б/у 325х9 70,14 14,26 54000
Труба б/у 325х9.1 70,89 14,11 54000
Труба б/у 325х9.5 73,92 13,53 54000
Труба б/у 325х10 77,68 12,87 54000
Труба б/у 325х11 85,18 11,74 54000
Труба б/у 325х12 92,63 10,8 54000
Труба 351х18 147,82 6,76 54000
Труба б/у 377х5 45,87 21,8 58000
Труба б/у 377х6 54,9 18,22 58000
Труба б/у 377х7 63,87 15,66 58000
Труба б/у 377х8 72,8 13,74 58000
Труба б/у 377х9 81,68 12,24 58000
Труба б/у 377х9.5 86,1 11,61 58000
Труба б/у 377х10 90,51 11,05 58000
Труба б/у 377х11 99,29 10,07 58000
Труба б/у 377х12 108,02 9,26 58000
Труба 408х25 236,13 4,23 58000
Труба б/у 426х5 51,91 19,26 58000
Труба б/у 426х6 62,15 16,09 58000
Труба б/у 426х7 72,33 13,83 58000
Труба б/у 426х8 82,47 12,13 58000
Труба б/у 426х9 92,55 10,8 58000
Труба б/у 426х9.1 97,58 10,25 58000
Труба б/у 426х9.5 102,59 9,75 58000
Труба б/у 426х10 107,59 9,29 58000
Труба б/у 426х10.5 112,58 8,88 58000
Труба б/у 426х11 122,52 8,16 58000
Труба б/у 426х12 132,41 7,55 58000
Труба б/у 426х13 142,25 7,03 58000
Труба б/у 426х14 58000
Труба 429х9 93,22 10,73 58000
Труба 478х9 104,10 9,61 57000
Труба 478х10 115,42 8,66 55000
Труба 508х9 110,75 9,03 52000
Труба 508х10 122,81 8,14 52000
Труба 529х7 90,11 11,10 52000
Труба 529х8 127,99 7,81 52000
Труба 529х10 127,99 7,81 52000
Труба б/у 530х5 64,74 15,45 55000
Труба б/у 530х6 77,54 12,9 55000
Труба б/у 530х6.5 83,92 11,92 55000
Труба б/у 530х7 90,29 11,08 55000
Труба б/у 530х7.5 96,64 10,35 55000
Труба б/у 530х8 102,99 9,71 55000
Труба б/у 530х9 115,64 8,65 55000
Труба б/у 530х10 128,24 7,8 55000
Труба б/у 530х11 140,79 7,1 55000
Труба б/у 530х12 153,3 6,52 55000
Труба б/у 530х14 178,15 5,61 55000
Труба б/у 630х5 77,07 12,98 60000
Труба б/у 630х6 92,33 10,83 60000
Труба б/у 630х6.5 99,95 10,01 60000
Труба б/у 630х7 107,55 9,3 60000
Труба б/у 630х7.5 115,14 8,69 60000
Труба б/у 630х8 122,72 8,15 60000
Труба б/у 630х9 137,83 7,26 60000
Труба б/у 630х9.5 145,37 6,88 60000
Труба б/у 630х10 152,9 6,54 60000
Труба б/у 630х11 167,92 5,96 60000
Труба б/у 630х12 182,89 5,47 60000
Труба б/у 630х14 212,68 4,7 60000
Труба б/у 630х16 242,27 4,13 60000
Труба б/у 720х7 123,09 8,12 51000
Труба б/у 720х7.5 131,78 7,59 51000
Труба б/у 720х8 140,47 7,12 51000
Труба б/у 720х8.5 149,15 6,7 51000
Труба б/у 720х9 157,81 6,34 51000
Труба б/у 720х9.5 166,46 6,01 51000
Труба б/у 720х10 ц/т 175,1 5,71 51000
Труба б/у 720х11 192,33 5,2 51000
Труба б/у 720х12 209,52 4,77 51000
Труба б/у 820х7 140,35 7,13 51000
Труба б/у 820х8 160,2 6,24 51000
Труба б/у 820х9 180 5,56 51000
Труба б/у 820х10 199,76 5,01 51000
Труба б/у 820х11 219,46 4,56 51000
Труба б/у 820х12 239,12 4,18 51000
Труба 920х7 157,61 6,34 57000
Труба 920х8 179,93 5,56 57000
Труба 920х9 202,20 4,95 57000
Труба 920х9.5 213,32 4,69 57000
Труба 920х10 224,42 4,46 57000
Труба 920х11 246,59 4,06 57000
Труба 920х12 268,71 3,72 57000
Труба 920х13 290,78 3,44 55 000
Труба 920х14 312,81 3,20 57000
Труба 920х16 356,70 2,80 57000
Труба б/у 1020х9 224,39 4,46 56000
Труба б/у 1020х9.5 236,74 4,22 56000
Труба б/у 1020х10 249,08 4,01 56000
Труба б/у 1020х10.5 261,41 3,83 56000
Труба б/у 1020х11 273,72 3,65 56000
Труба б/у 1020х12 298,31 3,35 56000
Труба б/у 1020х13 322,84 3,1 56000
Труба б/у 1020х14 347,33 2,88 56000
Труба б/у 1020х15 371,77 2,69 56000
Труба б/у 1020х15.7 388,85 2,57 56000
Труба б/у 1020х16 396,16 2,52 56000
Труба б/у 1020х17 420,5 2,38 56000
Труба б/у 1020х18 444,79 2,25 56000
Труба б/у 1220х9 268,79 3,72 54000
Труба б/у 1220х10 298,4 3,35 54000
Труба б/у 1220х11 327,97 3,05 54000
Труба б/у 1220х12 357,49 2,8 54000
Труба б/у 1220х13 386,96 2,58 54000
Труба б/у 1220х14 416,38 2,4 54000
Труба б/у 1220х15 445,76 2,24 54000
Труба б/у 1220х15.7 466,29 2,14 54000
Труба б/у 1220х16 475,08 2,1 54000
Труба б/у 1220х17 504,35 1,98 54000
Труба б/у 1420х12 416,68 2,4 58000
Труба б/у 1420х14 485,44 2,06 55000
Труба б/у 1420х15 519,74 1,92 55000
Труба б/у 1420х15.7 543,72 1,84 55000
Труба б/у 1420х16 554 1,81 55000
Труба б/у 1420х16.5 571,1 1,75 55000
Труба б/у 1420х16.8 581,36 1,72 55000
Труба б/у 1420х17 588,2 1,7 55000
Труба б/у 1420х18 622,36 1,61 55000
Труба б/у 1420х18.7 646,24 1,55 55000
Труба б/у 1420х19 656,46 1,52 55000
Труба б/у 1420х20 690,52 1,45 55000
`