Цены от прайса могут отличаться, уточняйте актуальную стоимость и наличие у нашего менеджера.
Задвижки и привода
Продукция | Все размеры | Длина | Все марки | Цена за тонну, руб | Сделать заказ |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-16, Ду-50 | 50 | МЗВ Водоприбор | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-16, Ду-80 | 80 | МЗВ Водоприбор | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-16, Ду-100 | 100 | МЗВ Водоприбор | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-10, Ду-150 | 150 | МЗВ Водоприбор | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-10, Ду-200 | 200 | МЗВ Водоприбор | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-10, Ду-250 | 250 | МЗВ Водоприбор | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-10, Ду-300 | 300 | 30ч39р (МЗВ Водоприбор) Ру-10 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВГ Водоприбор) Ру-16, Ду-50 | 50 | 30ч39р (МЗВГ Водоприбор) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВГ Водоприбор) Ру-16, Ду-80 | 80 | 30ч39р (МЗВГ Водоприбор) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (МЗВГ Водоприбор) Ру-16, Ду-100 | 100 | 30ч39р (МЗВГ Водоприбор) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°C), Ру-16, Ду-50 | 50 | 30ч39р (90°C) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°C), Ру-16, Ду-65 | 65 | 30ч39р (90°C) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-80 | 80 | Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-100 | 100 | Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-125 | 125 | Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-150 | 150 | Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-200 | 200 | Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-250 | 250 | Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-300 | 300 | 30ч39р (90°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С), Ру-16, Ду-400 | 400 | 30ч39р (90°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С), Ру-16, Ду-500 | 500 | 30ч39р (90°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С), Ру-16, Ду-600 | 600 | 30ч39р (90°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-50 | 50 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-65 | 65 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-80 | 80 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-100 | 100 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-150 | 150 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-200 | 200 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-250 | 250 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-300 | 300 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-400 | 400 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-500 | 500 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (150°С), Ру-16, Ду-600 | 600 | 30ч39р (150°С), Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-50 Кит | 50 | 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-65 Кит | 65 | 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-80 Кит | 80 | 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16 | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-100 Кит | 100 | по типу МЗВ | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-125 Кит | 125 | по типу МЗВ | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-150 Кит | 150 | по типу МЗВ | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-200 Кит | 200 | по типу МЗВ | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-250 Кит | 250 | по типу МЗВ | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-300 Кит | 300 | 30ч39р | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-350 Кит | 350 | 30ч39р | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-400 Кит | 400 | 30ч39р | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-500 Кит | 500 | 30ч39р | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВ) Ру-16, Ду-600 Кит | 600 | 30ч39р | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-50 Кит | 50 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-65 Кит | 65 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-80 Кит | 80 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-100 Кит | 100 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-125 Кит | 125 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-150 Кит | 150 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-200 Кит | 200 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-250 Кит | 250 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (по типу МЗВГ) (150°С) Ру-16, Ду-300 Кит | 300 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-10, Ду-200 Seagull | 200 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-10, Ду-250 Seagull | 250 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-10, Ду-300 Seagull | 300 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-10, Ду-400 Seagull | 400 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-16, Ду-40 Seagull | 40 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-16, Ду-50 Seagull | 50 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-16, Ду-65 Seagull | 65 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-16, Ду-80 Seagull | 80 | 30ч39р (по типу МЗВГ) | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-100 Seagull | 100 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-125 Seagull | 125 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-150 Seagull | 150 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA ( 120°С) Ру-16, Ду-40 | 40 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA ( 120°С) Ру-16, Ду-50 | 50 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-10, Ду-400 Seagull | 400 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-40 Seagull | 40 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-50 Seagull | 50 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-65 Seagull | 65 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-80 Seagull | 80 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-100 Seagull | 100 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р ( 90°С) Ру-16, Ду-125 Seagull | 125 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, 30ч39р (90°С) Ру-16, Ду-150 Seagull | 150 | Seagull | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-40 | 40 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-50 | 50 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-65 | 65 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-80 | 80 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-100 | 100 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-125 | 125 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-150 | 150 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-200 | 200 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-250 | 250 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-300 | 300 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-350 | 350 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-400 | 400 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-450 | 450 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA (120°С) Ру-16, Ду-500 | 500 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA ( 120°С) Ру-16, Ду-600 | 600 | ABRA | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-А01, Ру-10, Ду-50 | 50 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-А02, Ру-10, Ду-80 | 80 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-А02, Ру-10, Ду-100 | 100 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом ГЗ-А, 100/24, Ру-10, Ду-125 | 125 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-Б01, Ру-10, Ду-150 | 150 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-Б02, Ру-10, Ду-200 | 200 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-Б02-2, Ру-10, Ду-250 | 250 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 31ч917бр с э/приводом РП-Б02, Ру-10, Ду-300/250 | 300 | 30ч906бр, 31ч917бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 30ч973бр с э/приводом Ру-10, Ду-400 | 400 | 30ч906бр, 30ч973бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр, 30ч915бр с э/приводом Ру-10, Ду-500 | 500 | 30ч906бр, 30ч915бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-50 | 50 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-80 | 80 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-100 | 100 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-125 | 125 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-150 | 150 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-200 | 200 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-250 | 250 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-300/250 | 300/250 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-10, Ду-400 | 400 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч906бр под эл,привод, Ру-16, Ду-100 | 100 | 30ч906бр | |||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-40 | 40 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-50 | 50 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-65 | 65 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-80 | 80 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-100 | 100 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-125 | 125 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-150 | 150 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-200 | 200 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-250 | 250 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-300 | 300 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-350 | 350 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-400 | 400 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-450 | 450 | ABRA | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-500 | 500 | ABRA | 0 | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA под привод (120°С) Ру-16, Ду-600 | 600 | ABRA | 0 | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,70/24 (120°С) Ру-16, Ду-40 | 40 | ABRA | 0 | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,70/24 (120°С) Ру-16, Ду-50 | 50 | ABRA | 0 | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,70/24 (120°С) Ру-16, Ду-65 | 65 | ABRA | 0 | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,100/24 (120°С) Ру-16, Ду-80 | 80 | ABRA | 0 | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,100/24 (120°С) Ру-16, Ду-100 | 100 | ABRA с э/приводом ГЗ-А,100/24 | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,150/24 (120°С) Ру-16, Ду-125 | 125 | ABRA с э/приводом ГЗ-А,150/24 | по запросу | ||
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-А,150/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-150 | 150 | 150 | ABRA | по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-Б,200/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-200 | 200 | 200 | ABRA | по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-Б,300/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-250 | 250 | 250 | ABRA | по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-Б,300/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-300 | 300 | 300 | ABRA | по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-Б,300/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-350 | 350 | 350 | ABRA | Цена по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-В,600/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-400 | 400 | 400 | ABRA | Цена по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-В,600/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-450 | 450 | 450 | ABRA | Цена по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-В,600/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-500 | 500 | 500 | ABRA | Цена по запросу | |
Задвижка чугун, с обрез, клином флан, ABRA с э/приводом ГЗ-В,900/24 ( 120°С) Ру-16, Ду-600 | 600 | 600 | ABRA | Цена по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-50 Ру-10 | 50 | 50 | 30ч6бр | Цена по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-80 Ру-10 | 80 | 80 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-100 Ру-10 | 100 | 100 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-125 Ру-10 | 125 | 125 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-150 Ру-10 | 150 | 150 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-200 Ру-10 | 200 | 200 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-250 Ру-10 | 250 | 250 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-300 Ру-10 | 300 | 300 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-350 Ру-10 | 350 | 350 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр, 30ч73бр (вода, пар), Ду-400 Ру-10 | 400 | 400 | 30ч6бр, 30ч73бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр, 30ч15бр (вода, пар), Ду-500 Ру-10 | 500 | 500 | 30ч6бр, 30ч15бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-50 Ру-16 | 50 | 50 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-80 Ру-16 | 80 | 80 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар), Ду-100 Ру-16 | 100 | 100 | 30ч6бр | по запросу | |
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 125 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 150 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 50 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 80 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 100 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 125 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 150 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 200 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 250 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 300 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 400 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч6бр (вода, пар) | 500 | 30ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч3бр (вода, пар) | 400 | 30ч3бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, флан, 30ч3бр (вода, пар) | 600 | 30ч3бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, с невыдвижным шпинделем | 500 | 30ч15бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-50 | 50 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-80 | 80 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-100 | 100 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-125 | 125 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-150 | 150 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-200 | 200 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-250 | 250 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая 31ч6бр Ру-10, Ду-300 | 300 | 31ч6бр | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-50 | 50 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-80 | 80 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-100 | 100 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-150 | 150 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-200 | 200 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-250 | 250 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 31ч17бк1 (природный, топливный газ) Ру-6, Ду-300 | 300 | 30ч7бк, 31ч17бк1 | по запросу | ||
Задвижка чугун, клиновая флан, 30ч7бк, 30ч73бк1 (природный, топливный газ) | 400 | 30ч7бк, 30ч73бк1 | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 50 | 30с41нж, ЗКЛ2-16 | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 80 | 30с41нж, ЗКЛ2-16 | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 100 | 30с41нж, ЗКЛ2-16 | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 125 | 30с41нж | 16 | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 150 | 30с41нж | 16 | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 200 | 30с41нж | 16 | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 250 | 30с41нж | 16 | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 300 | 30с41нж | 16 | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (вода, пар) | 400 | 30с41нж | 16 | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 50 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 80 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 100 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 150 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 200 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 250 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 300 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 350 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (нефть) | 400 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (природный газ) | 50 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (природный газ) | 80 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (природный газ) | 100 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (природный газ) | 150 | 30с41нж | по запросу | ||
Задвижка стальная клиновая флан, 30с41нж, ЗКЛ2-16 (природный газ) | 200 | 30с41нж | по запросу | ||
