Эл.почта info@dexgroup.ru
  Главная

Трубы и отводы ВЧШГ

Трубы и отводы ВЧШГ

Наименование, Размер Цена за тонну, руб.
Отводы ППУ Лежалые
Отвод ППУ 530 7/710 ПЭ 90° 30000
Отвод ППУ 530 10/710 ПЭ 90° 30000
Отвод ППУ 630 8/970 ПЭ 90° 36000
Отвод ППУ 630 12/970 ПЭ 90° 36000
Отвод ППУ 1420 14/1600 ПЭ 90° 36000
ВЧШГ Лежалые
Размер Цена за тонну, руб.
ВЧШГ 100 Тайтон ОЦ 11000
ВЧШГ 100 Тайтон 11000
ВЧШГ 100 RJ ВРС ОЦ 11000
ВЧШГ 100 RJ ВРС ОЦ 11000
ВЧШГ 150 Тайтон ОЦ 18 000
ВЧШГ 150 Тайтон 18 000
ВЧШГ 150 RJ ВРС ОЦ 18 000
ВЧШГ 150 RJ ВРС 18 000
ВЧШГ 200 Тайтон ОЦ 21 000
ВЧШГ 200 Тайтон 21000
ВЧШГ 200 RJ ВРС ОЦ 21000
ВЧШГ 200 RJ ВРС 21 000
ВЧШГ 250 Тайтон ОЦ 26 000
ВЧШГ 250 Тайтон 26000
ВЧШГ 250 RJ ВРС ОЦ 26000
ВЧШГ 250 RJ ВРС 26000
ВЧШГ 300 Тайтон ОЦ 28 000
ВЧШГ 300 Тайтон 28 000
ВЧШГ 300 RJ ВРС ОЦ 28 000
ВЧШГ 300 RJ ВРС 28 000
ВЧШГ 400 Тайтон 45 000
ВЧШГ 400 RJ ВРС 45 000
ВЧШГ 800 RJS ВРС 86 000
Диаметр Ед. изм. Вес, кг Цена с НДС 1шт, руб. Манжета “TYTON”, руб/шт. Норма загрузки в автотранспорт, шт.
Трубы ВЧШГ Соединения «TYTON» (ТАЙТОН)
80 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 88,0 8999,81 141,41 220,0
100 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 111,0 9128,60 166,66 180,0
125 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 139,0 11393,70 179,28 140,0
150 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 169,0 13780,02 186,86 120,0
200 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 228,0 18885,97 290,40 80,0
250 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 297,0 24408,58 333,96 70,0
300 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 371,0 31044,81 416,66 52,0
350 ЧШГ с ЦПП под манжету шт 488,0 37362,86 799,23 32,0
400 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 566,0 47483,86 799,23 32,0
500 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 774,0 65377,43 1231,03 20,0
600 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1007,0 85945,18 1757,54 16,0
700 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1298,0 109815,90 3513,82 12,0
800 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1594,0 136671,40 5095,85 10,0
900 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1917,0 165595,04 7027,63 8,0
1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 2267,0 196041,38 9663,94 8,0
80 ЧШГ с ЦПП оцинкованная под манжету шт 90,0 9234,66 141,41 220,0
100 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 111,7 9401,32 166,66 180,0
125 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 141,0 11757,33 179,29 140,0
150 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 169,8 14211,83 186,86 120,0
200 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 228,6 19446,57 290,40 80,0
250 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 301,0 25158,57 333,96 70,0
300 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 375,0 31999,33 416,66 52,0
350 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 492,0 39491,60 799,23 32,0
400 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 566,0 49786,84 799,23 32,0
500 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 774,0 68233,43 1231,03 20,0
600 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1007,0 89422,38 1757,53 16,0
700 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1298,0 113853,69 3513,82 12,0
800 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1594,0 141292,52 5095,85 10,0
900 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1917,0 170776,75 7027,63 8,0
1000 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 2267,0 201798,83 9663,94 8,0
Диаметр Ед. изм. Вес, кг Цена с НДС 1шт, руб Манжета “RJ”, руб/шт Норма загрузки в автотранспорт, шт
Трубы ВЧШГ соединенияRJ
80 ЧШГс ЦПП под манжету шт 88,0 10090,70 191,92 180,0
100 ЧШГс ЦПП под манжету шт 111,0 10219,48 191,92 180,0
150 ЧШГс ЦПП под манжету шт 169,0 15257,26 224,74 120,0
200 ЧШГс ЦПП под манжету шт 228,0 20651,09 261,36 80,0
250 ЧШГс ЦПП под манжету шт 297,0 27181,25 319,44 70,0
300 ЧШГс ЦПП под манжету шт 371,0 34953,82 508,20 52,0
400 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 566,0 57438,20 799,23 32,0
500 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 774,0 78589,27 1231,04 20,0
80 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 90,0 11052,80 191,92 180,0
100 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 111,7 11227,04 191,92 180,0
150 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 169,8 16779,95 224,74 120,0
200 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 228,6 22469,23 261,36 80,0
250 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 301,0 29287,27 319,44 70,0
300 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету шт 375,0 37302,25 508,20 52,0
400 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 566,0 58976,05 799,23 32,0
500 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 774,0 80634,69 1231,04 20,0
Диаметр Ед. изм Вес, кг Цена с НДС 1шт, руб Манжета “RJ”, руб/шт Норма загрузки в автотранспорт, шт
Трубы ВЧШГ Соединения RJS
600 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1007,0 109618,93 1757,54 16,0
700 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1298,0 150307,48 3513,82 12,0
800 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1594,0 187155,20 5095,85 10,0
900 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 1917,0 212465,28 7027,63 8,0
1000 ЧШГ с ЦПП, под манжету шт 2267,0 248555,44 9663,94 8,0
600 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1007,0 113088,56 1757,54 16,0
700 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1298,0 154337,70 3513,82 12,0
800 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1594,0 191768,74 5095,85 10,0
900 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 1917,0 217677,29 7027,63 8,0
1000 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету шт 2267,0 254312,89 9663,94 8,0
`